統計データから見た鳥取県の公共図書館(令和5年度統計データ)
日本図書館協会発行の『日本の図書館 2023』の統計データを基に鳥取県の公共図書館のランキングをまとめました。
(参考)
・鳥取県立図書館 「県内公共図書館等リンク集」
・日本図書館協会 「日本の図書館統計」
鳥取県の公共図書館の全国ランキング(令和4年度実績)
※貸出冊数、受入冊数は令和4年度の数値。資料費は令和5年度予算額。蔵書冊数は令和4年度末の数値。
| 図書館 設置率 | 個人 貸出数 | 資料費 | 蔵書冊数 | 受入冊数 | 個人 貸出数 | |||
| R5.4.1 現在 | 人口 百人当 | 人口 1人当 | 総数 | 人口 百人当 | 総数 | 人口 千人当 | 人口 1人当 | |
| 全国順位 (昨年順位) | 1位 (1位) | 11位 (13位) | 5位 (3位) | 43位 (43位) | 2位 (2位) | 39位 (38位) | 1位 (1位) | 6位 (6位) | 
| 鳥取県の | 100% | 504冊 | 306円 | 4,136千冊 | 749冊 | 122千冊 | 221冊 | 5.7冊 | 
| 全国平均 | 77% | 490冊 | 212円 | 9,899千冊 | 365冊 | 288千冊 | 107冊 | 4.9冊 | 
| ※市町村立図書館のみの数値 | ※県立図書館を含んだ数値 | |||||||
鳥取県立図書館の全国ランキング(令和4年度実績)
※貸出冊数、受入冊数は令和4年度の数値。資料費は令和5年度予算額。蔵書冊数は令和4年度末の数値。
| 個人 貸出数 | 資料費 | 蔵書冊数 | 受入冊数 | |||
| 人口 百人当 | 人口 1人当 | 総数 | 人口 百人当 | 総数 | 人口 千人当 | |
| 全国順位 (昨年順位) | 4位 (4位) | 2位 (1位) | 10位 (11位) | 1位 (1位) | 6位 (7位) | 1位 (1位) | 
| 鳥取県の数値 | 66冊 | 184円 | 1,254千冊 | 227冊 | 29,638冊 | 53冊 | 
| 全国平均 | 24冊 | 21円 | 1,123千冊 | 40冊 | 18,598冊 | 7冊 | 
鳥取県立図書館の活動実績
令和5年度の鳥取県立図書館の活動実績や動き、6年度の計画などをまとめています。



